게시판 리스트
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 일자 | 
						성명 | 
						구분 | 
						홀 | 
						사용클럽 | 
						사용볼 | 
						동반자 | 
					
				
				
					
			
				| 2006.03.04 | 
				윤○묵 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				PRGR 피칭웨지 | 
				켈러웨이 3번 | 
				김○수 박○식 황○봉 | 
			
			
				| 2006.02.25 | 
				박○종 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				미즈노 9번 아이언 | 
				타이틀리스트 1번 | 
				손○열 이○삼 정○식 | 
			
			
				| 2006.02.19 | 
				홍○식 | 
				홀인원 | 
				IN 12홀 | 
				브릿지스톤6번아이언 | 
				타이틀리스트 | 
				권○화 이○식 조○구 | 
			
			
				| 2006.02.17 | 
				최○선 | 
				홀인원 | 
				IN 12홀 | 
				브릿지스톤 7번  | 
				스릭슨 3번 | 
				송○광 이○자 임○근 | 
			
			
				| 2006.02.01 | 
				배○훈 | 
				홀인원 | 
				OUT 6홀 | 
				 | 
				던롭 | 
				장○ 호○희  | 
			
			
				| 2005.12.07 | 
				도○길 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				혼마 10번 아이언 | 
				캐슬렉스 로고볼 1번 | 
				한○성 최○락 이○주 | 
			
			
				| 2005.12.02 | 
				이○희 | 
				홀인원 | 
				IN 16홀 | 
				혼마 7번 아이언 | 
				뉴잉 | 
				박○진 윤○숙 이○애 | 
			
			
				| 2005.12.01 | 
				차○숙 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				캘러웨이 7번 우드 | 
				원더 1번 | 
				김○중 염○혜 황○순 | 
			
			
				| 2005.11.21 | 
				이○미 | 
				홀인원 | 
				IN 16홀 | 
				혼마 5번 아이언 | 
				타이틀리스트 3번 | 
				강○자 김○란 최○희 | 
			
			
				| 2005.11.04 | 
				강○옥 | 
				홀인원 | 
				IN 16홀 | 
				캘러웨이 X-16 P.W | 
				타이틀리스트 3번 | 
				김○규 배○안 이○하 | 
			
					
				
			
									<								
										81
										82
										83
										84
										85
										86
										87
										88
										89
										90
									>