게시판 리스트
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 일자 | 
						성명 | 
						구분 | 
						홀 | 
						사용클럽 | 
						사용볼 | 
						동반자 | 
					
				
				
					
			
				| 2006.04.17 | 
				김○훈 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				투어스테이지 7번 | 
				캘러웨이 2번 | 
				권○원 박○대 이○순 | 
			
			
				| 2006.04.17 | 
				양○돈 | 
				홀인원 | 
				OUT 6홀 | 
				미즈노 5번아이언 | 
				타이틀리스트4번 | 
				강○원 유○상 유○동 | 
			
			
				| 2006.04.16 | 
				윤○현 | 
				홀인원 | 
				OUT 6홀 | 
				캘러웨이 6번아이언 | 
				타이틀리스트 4번 | 
				김○상 염○신 윤○길 | 
			
			
				| 2006.04.07 | 
				문○신 | 
				홀인원 | 
				OUT 6홀 | 
				T.M 우드 5번 | 
				타이틀리스트 3번 | 
				김○언 전○옥  | 
			
			
				| 2006.03.30 | 
				이○규 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				윌슨 A | 
				빅야드 DS 2 | 
				이○철 정○용 최○탁 | 
			
			
				| 2006.03.25 | 
				김○수 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				마루망 5번 아이언 | 
				나이키 | 
				김○수 김○섭 이○수 | 
			
			
				| 2006.03.13 | 
				최○훈 | 
				홀인원 | 
				OUT 2홀 | 
				캘러웨이 4번아이언 | 
				빅스카이21 | 
				백○호 이○자 이○호 | 
			
			
				| 2006.03.12 | 
				정○우 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				브릿지스톤 PW | 
				캘러웨이 | 
				권○기 김○성 유○운 | 
			
			
				| 2006.03.10 | 
				서○석 | 
				홀인원 | 
				IN 16홀 | 
				혼마 아이언 9번 | 
				타이틀리스트 7번 | 
				고○근 신○만 오○수 | 
			
			
				| 2006.03.08 | 
				홍○ | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				혼마 아이언6 | 
				캘러웨이 | 
				김○길 김○옥 최○섭 | 
			
					
				
			
									<								
										81
										82
										83
										84
										85
										86
										87
										88
										89
										90
									>