| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2025-11-14(금)
| 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|
| 맑음 | 5.0 ℃ | 0% |
| 구분 | 오늘 11/14(금) | 내일 11/15(토) | 모레 11/16(일) |
|---|---|---|---|
| 날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% |
| 최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 2.0℃ / 16.0℃ | 4.0℃ / ℃ |
| 습도 | 85 | 50 | 45 |
| 예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-11-16(일) | 2025-11-17(월) | 2025-11-18(화) | 2025-11-19(수) | 2025-11-20(목) | 2025-11-16(일) |
|---|---|---|---|---|---|
맑음 -3℃ / 5℃ |
맑음 -2℃ / 8℃ |
구름많음 4℃ / 13℃ |
구름많음 3℃ / 11℃ |
구름많음 2℃ / 10℃ |
맑음 -1℃ / 5℃ |