SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2023-12-05(화)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
흐림 | 8.0 ℃ | 30% |
구분 | 오늘 12/5(화) | 내일 12/6(수) | 모레 12/7(목) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 30% | 30% | 0% |
최고/최저 기온 | ℃ / 11.0℃ | 3.0℃ / 10.0℃ | -1.0℃ / ℃ |
습도 | 65 | 70 | 65 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-12-07(목) | 2023-12-08(금) | 2023-12-09(토) | 2023-12-10(일) | 2023-12-11(월) | 2023-12-12(화) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |