SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2025-07-19(토)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
흐림 | 27.0 ℃ | 30% |
구분 | 오늘 7/19(토) | 내일 7/20(일) | 모레 7/21(월) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 30% | 30% | 30% |
최고/최저 기온 | ℃ / 28.0℃ | 25.0℃ / 32.0℃ | 25.0℃ / ℃ |
습도 | 85 | 80 | 80 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-07-21(월) | 2025-07-22(화) | 2025-07-23(수) | 2025-07-24(목) | 2025-07-25(금) | 2025-07-21(월) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |