SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2025-09-03(수)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
비 | 25.0 ℃ | 60% |
구분 | 오늘 9/3(수) | 내일 9/4(목) | 모레 9/5(금) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 60% | 20% | 20% |
최고/최저 기온 | 23.0℃ / 27.0℃ | 22.0℃ / 33.0℃ | 22.0℃ / 33.0℃ |
습도 | 85 | 55 | 75 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-09-05(금) | 2025-09-06(토) | 2025-09-07(일) | 2025-09-08(월) | 2025-09-09(화) | 2025-09-05(금) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |