| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2025-11-07(금)
| 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|
| 구름 많음 | 12.0 ℃ | 10% |
| 구분 | 오늘 11/7(금) | 내일 11/8(토) | 모레 11/9(일) |
|---|---|---|---|
| 날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 강수확률 | 10% | 30% | 60% |
| 최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 11.0℃ / 17.0℃ | 10.0℃ / ℃ |
| 습도 | 70 | 65 | 60 |
| 예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-11-09(일) | 2025-11-10(월) | 2025-11-11(화) | 2025-11-12(수) | 2025-11-13(목) | 2025-11-09(일) |
|---|---|---|---|---|---|
맑음 4℃ / 14℃ |
맑음 6℃ / 15℃ |
맑음 7℃ / 14℃ |
맑음 6℃ / 13℃ |
맑음 6℃ / 12℃ |
맑음 5℃ / 13℃ |