SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2025-06-15(일)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
비 | 24.0 ℃ | 60% |
구분 | 오늘 6/15(일) | 내일 6/16(월) | 모레 6/17(화) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 60% | 60% | 30% |
최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 22.0℃ / 28.0℃ | 20.0℃ / 29.0℃ |
습도 | 85 | 85 | 70 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-06-17(화) | 2025-06-18(수) | 2025-06-19(목) | 2025-06-20(금) | 2025-06-21(토) | 2025-06-17(화) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |