SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022-07-02(토)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
구름 많음 | 28.0 ℃ | 20% |
구분 | 오늘 7/2(토) | 내일 7/3(일) | 모레 7/4(월) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 20% | 0% | 20% |
최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 23.0℃ / 34.0℃ | 24.0℃ / ℃ |
습도 | 75 | 55 | 55 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-04(월) | 2022-07-05(화) | 2022-07-06(수) | 2022-07-07(목) | 2022-07-08(금) | 2022-07-09(토) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |