SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025-05-01(목)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
구름 많음 | 13.0 ℃ | 20% |
구분 | 오늘 5/1(목) | 내일 5/2(금) | 모레 5/3(토) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 20% | 0% | 60% |
최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 9.0℃ / 20.0℃ | 10.0℃ / ℃ |
습도 | 75 | 25 | 75 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-05-03(토) | 2025-05-04(일) | 2025-05-05(월) | 2025-05-06(화) | 2025-05-07(수) | 2025-05-03(토) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |