| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2025-11-19(수)
| 날씨 | 기온 | 강수확률 |
|---|---|---|
| 맑음 | 6.0 ℃ | 0% |
| 구분 | 오늘 11/19(수) | 내일 11/20(목) | 모레 11/21(금) |
|---|---|---|---|
| 날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 강수확률 | 0% | 30% | 30% |
| 최고/최저 기온 | -2.0℃ / 7.0℃ | 0.0℃ / 13.0℃ | 0.0℃ / 13.0℃ |
| 습도 | 35 | 55 | 65 |
| 예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-11-20(목) | 2025-11-21(금) | 2025-11-22(토) | 2025-11-23(일) | 2025-11-24(월) | 2025-11-20(목) |
|---|---|---|---|---|---|
맑음 1℃ / 11℃ |
구름많음 4℃ / 13℃ |
구름많고 비 7℃ / 12℃ |
맑음 1℃ / 8℃ |
구름많음 3℃ / 11℃ |
맑음 3℃ / 11℃ |