SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023-01-30(월)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
맑음 | 3.0 ℃ | 0% |
구분 | 오늘 1/30(월) | 내일 1/31(화) | 모레 2/1(수) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 0% | 30% | 10% |
최고/최저 기온 | ℃ / 4.0℃ | -4.0℃ / 7.0℃ | 0.0℃ / ℃ |
습도 | 30 | 50 | 90 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-02-01(수) | 2023-02-02(목) | 2023-02-03(금) | 2023-02-04(토) | 2023-02-05(일) | 2023-02-06(월) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |