| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
2025-11-04(화)
| 날씨 | 기온 | 강수확률 | 
|---|---|---|
| 맑음 | 6.0 ℃ | 0% | 
| 구분 | 오늘 11/4(화) | 내일 11/5(수) | 모레 11/6(목) | 
|---|---|---|---|
| 날씨경향 | ![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
							
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 
| 최고/최저 기온 | ℃ / ℃ | 5.0℃ / 18.0℃ | 6.0℃ / 19.0℃ | 
| 습도 | 85 | 55 | 60 | 
| 예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2025-11-06(목) | 2025-11-07(금) | 2025-11-08(토) | 2025-11-09(일) | 2025-11-10(월) | 2025-11-06(목) | 
|---|---|---|---|---|---|
 흐리고 비 11℃ / 18℃ | 
								 흐림 12℃ / 16℃ | 
								 맑음 5℃ / 11℃ | 
								 맑음 4℃ / 14℃ | 
								 맑음 6℃ / 15℃ | 
								 흐리고 비 12℃ / 17℃ |