SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2023-09-26(화)
날씨 | 기온 | 강수확률 |
---|---|---|
비 | 20.0 ℃ | 60% |
구분 | 오늘 9/26(화) | 내일 9/27(수) | 모레 9/28(목) |
---|---|---|---|
날씨경향 | ![]() |
![]() |
![]() |
강수확률 | 60% | 30% | 30% |
최고/최저 기온 | 19.0℃ / 22.0℃ | 20.0℃ / 25.0℃ | 20.0℃ / 25.0℃ |
습도 | 90 | 85 | 90 |
예상 강수량 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
예상 신적설 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-27(수) | 2023-09-28(목) | 2023-09-29(금) | 2023-09-30(토) | 2023-10-01(일) | 2023-10-02(월) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |