게시판 리스트
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 일자 | 
						성명 | 
						구분 | 
						홀 | 
						사용클럽 | 
						사용볼 | 
						동반자 | 
					
				
				
					
			
				| 2009.02.03 | 
				임○규 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				미즈노아이언 9번 | 
				나이키 4번 | 
				백○민 여○심 이○주 | 
			
			
				| 2009.02.03 | 
				유○석 | 
				홀인원 | 
				IN 16홀 | 
				투어스테이지 피칭웨지 | 
				타이틀리스트 2번 | 
				박○필 양○두 이○진 | 
			
			
				| 2009.01.31 | 
				이○호 | 
				홀인원 | 
				IN 12홀 | 
				혼마 6번 아이언 | 
				타이틀리스트 1번 | 
				오○균 윤○언 이○희 | 
			
			
				| 2009.01.29 | 
				이○빈 | 
				홀인원 | 
				OUT 6홀 | 
				데이비드 3번 우드 | 
				켈러웨이 2번볼 | 
				염○수 이○구 황○자 | 
			
			
				| 2009.01.28 | 
				천○우 | 
				홀인원 | 
				IN 16홀 | 
				GV투어 7번 아이언 | 
				타이틀리스트 5번 | 
				김○용 심○호 이○태 | 
			
			
				| 2009.01.23 | 
				박○규 | 
				홀인원 | 
				IN 12홀 | 
				윌슨 4번 우드 | 
				나이키 | 
				박○준 송○옥 신○건 | 
			
			
				| 2009.01.20 | 
				간○훈 | 
				홀인원 | 
				OUT 6홀 | 
				타이틀리스트 6번아이언 | 
				타이틀 2번 | 
				김○철 이○구 이○수 | 
			
			
				| 2009.01.04 | 
				김○경 | 
				홀인원 | 
				OUT 9홀 | 
				클리브랜드 아이언 9번 | 
				DDH 2번 | 
				박○봉 신○석 이○옥 | 
			
			
				| 2009.01.04 | 
				홍○기 | 
				홀인원 | 
				IN 16홀 | 
				다이와 아이언 9번 | 
				타이틀리스트 3번 | 
				남○주 장○환 황○연 | 
			
			
				| 2008.12.21 | 
				이○진 | 
				홀인원 | 
				OUT 6홀 | 
				미즈노 아이언 5번 | 
				캘러웨이 3번 | 
				김○현 이○영 최○ | 
			
					
				
			
									<								
										71
										72
										73
										74
										75
										76
										77
										78
										79
										80
									>